공지사항
공지사항
독서마라톤 대회 관련 소식을 공지하는 공간입니다.
[제3회 이천시 독서마라톤] 완주자 기념품 수령 안내
작성자 관리*
작성일 2019.10.15. 11:01:01 조회수 1,707
[제3회 이천시 독서마라톤] 완주자 기념품 수령 안내
▶ 완주자 : 총 175명( 온천 24명, 산수유 61명, 복숭아 37명, 도자기 20명, 이천쌀 33명)
▶기념품 수령 대상자 : 총 175명 (완주자 전원)
▶공지방법: 홈페이지 게시 및 수령자 개별 문자 공지
▶타도서관 수령 신청기간 : 10.15. ~ 10.17.(3일간) 09:00~18:00 신청부탁드립니다.
이천시립도서관에서 수령하길 원하시는분은 따로 신청전화를 하지 않으셔도 되는 점 참고바랍니다.
▶수령기간: 2019.10. 19. ~ 10. 31.
▶수령장소: 공공도서관(시립, 어린이, 청미, 효양, 마장) 사무실
▶문의사항: 644-4358
■ 온천코스- 문화상품권 10,000원 지급
번호 | 신청기관 | 코스거리 | 이름 | 최종완주일자 |
1 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 온천코스 | 이*민 | 2019.03.25 |
2 | 초등학생 [나래초등학교] | 온천코스 | 성*윤 | 2019.03.30 |
3 | 초등학생 [증포초등학교] | 온천코스 | 송*랑 | 2019.04.03 |
4 | 초등학생 [증포초등학교] | 온천코스 | 심*보 | 2019.05.28 |
5 | 초등학생 [증포초등학교] | 온천코스 | 조*정 | 2019.07.06 |
6 | 초등학생 [증포초등학교] | 온천코스 | 김*선 | 2019.07.31 |
7 | 초등학생 [증포초등학교] | 온천코스 | 정*현 | 2019.08.15 |
8 | 초등학생 [안흥초등학교] | 온천코스 | 윤*서 | 2019.09.03 |
9 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 온천코스 | 김*윤 | 2019.09.08 |
10 | 초등학생 [증포초등학교] | 온천코스 | 정*현 | 2019.09.09 |
11 | 유아 | 온천코스 | 최*우 | 2019.09.14 |
12 | 초등학생 [증포초등학교] | 온천코스 | 장*성 | 2019.09.19 |
13 | 유아 | 온천코스 | 김*섭 | 2019.09.21 |
14 | 초등학생 [부발초등학교] | 온천코스 | 김*민 | 2019.09.22 |
15 | 초등학생 [호법초등학교] | 온천코스 | 김*찬 | 2019.09.24 |
16 | 초등학생 [아미초등학교] | 온천코스 | 박*경 | 2019.09.24 |
17 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 온천코스 | 김*슬 | 2019.09.25 |
18 | 유아 | 온천코스 | 심*호 | 2019.09.26 |
19 | 초등학생 [부발초등학교] | 온천코스 | 서*권 | 2019.09.26 |
20 | 초등학생 [이천사동초등학교] | 온천코스 | 윤*원 | 2019.09.27 |
21 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 온천코스 | 김*서 | 2019.09.29 |
22 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 온천코스 | 김*영 | 2019.09.29 |
23 | 초등학생 [증포초등학교] | 온천코스 | 함*원 | 2019.09.30 |
24 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 온천코스 | 박*호 | 2019.09.30 |
■ 산수유 - 문화상품권 10,000원 지급
번호 | 신청기관 | 코스거리 | 이름 | 최종완주일자 |
1 | 이천시 공무원 | 산수유코스 | 유*영 | 2019.03.19 |
2 | 초등학생 [증포초등학교] | 산수유코스 | 송*찬 | 2019.03.20 |
3 | 초등학생 [설봉초등학교] | 산수유코스 | 공*윤 | 2019.03.25 |
4 | 초등학생 [증포초등학교] | 산수유코스 | 이*욱 | 2019.03.28 |
5 | 일반 | 산수유코스 | 문**남 | 2019.04.15 |
6 | 이천시 공무원 | 산수유코스 | 김v화 | 2019.04.30 |
7 | 일반 | 산수유코스 | 남*우 | 2019.05.10 |
8 | 초등학생 [나래초등학교] | 산수유코스 | 이*정 | 2019.05.19 |
9 | 일반 | 산수유코스 | 권*실 | 2019.06.02 |
10 | 이천시 공무원 | 산수유코스 | 강*현 | 2019.06.20 |
11 | 초등학생 [설봉초등학교] | 산수유코스 | 노*수 | 2019.07.02 |
12 | 초등학생 [증포초등학교] | 산수유코스 | 강*민 | 2019.07.07 |
13 | 초등학생 [신하초등학교] | 산수유코스 | 장*재 | 2019.07.16 |
14 | 일반 | 산수유코스 | 김*옥 | 2019.07.25 |
15 | 고등학생 [부원고등학교] | 산수유코스 | 황*레 | 2019.08.08 |
16 | 일반 | 산수유코스 | 권*현 | 2019.08.10 |
17 | 고등학생 [부원고등학교] | 산수유코스 | 배*혁 | 2019.08.11 |
18 | 일반 | 산수유코스 | 심*보 | 2019.08.12 |
19 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 산수유코스 | 정*린 | 2019.08.13 |
20 | 고등학생 [이천제일고등학교] | 산수유코스 | 박*원 | 2019.08.16 |
21 | 초등학생 [신둔초등학교] | 산수유코스 | 김*희 | 2019.08.18 |
22 | 고등학생 [이천제일고등학교] | 산수유코스 | 유*준 | 2019.08.19 |
23 | 일반 | 산수유코스 | 정*주 | 2019.08.20 |
24 | 타 직종 공무원 | 산수유코스 | 이*람 | 2019.08.24 |
25 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 산수유코스 | 권*정 | 2019.08.25 |
26 | 초등학생 [증포초등학교] | 산수유코스 | 심*원 | 2019.08.27 |
27 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 산수유코스 | 박*은 | 2019.08.28 |
28 | 이천시 공무원 | 산수유코스 | 조*준 | 2019.09.05 |
29 | 일반 | 산수유코스 | 채*원 | 2019.09.06 |
30 | 이천시 공무원 | 산수유코스 | 조*순 | 2019.09.07 |
31 | 고등학생 [부원고등학교] | 산수유코스 | 이*훈 | 2019.09.07 |
32 | 초등학생 [백사초등학교] | 산수유코스 | 김*우 | 2019.09.08 |
33 | 이천시 공무원 | 산수유코스 | 윤*영 | 2019.09.09 |
34 | 타 직종 공무원 | 산수유코스 | 김*인 | 2019.09.10 |
35 | 초등학생 [증포초등학교] | 산수유코스 | 정*연 | 2019.09.17 |
36 | 고등학생 [이현고등학교] | 산수유코스 | 강*은 | 2019.09.18 |
37 | 초등학생 [부발초등학교] | 산수유코스 | 김*민 | 2019.09.19 |
38 | 초등학생 [부발초등학교] | 산수유코스 | 김*준 | 2019.09.19 |
39 | 이천시 공무원 | 산수유코스 | 임*진 | 2019.09.20 |
40 | 초등학생 [아미초등학교] | 산수유코스 | 최*우 | 2019.09.21 |
41 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 산수유코스 | 한*윤 | 2019.09.21 |
42 | 타 직종 공무원 | 산수유코스 | 송*주 | 2019.09.22 |
43 | 초등학생 [설성초등학교] | 산수유코스 | 천*우 | 2019.09.24 |
44 | 고등학생 [이천고등학교] | 산수유코스 | 조*연 | 2019.09.24 |
45 | 고등학생 [이천고등학교] | 산수유코스 | 박* | 2019.09.24 |
46 | 초등학생 [증포초등학교] | 산수유코스 | 김*인 | 2019.09.25 |
47 | 고등학생 [부원고등학교] | 산수유코스 | 윤*규 | 2019.09.25 |
48 | 고등학생 [부원고등학교] | 산수유코스 | 양*진 | 2019.09.25 |
49 | 초등학생 [아미초등학교] | 산수유코스 | 서* | 2019.09.26 |
50 | 고등학생 [이천고등학교] | 산수유코스 | 박*안 | 2019.09.26 |
51 | 고등학생 [이천고등학교] | 산수유코스 | 이*현 | 2019.09.26 |
52 | 고등학생 [이천고등학교] | 산수유코스 | 이*화 | 2019.09.26 |
53 | 고등학생 [이천고등학교] | 산수유코스 | 홍*오 | 2019.09.26 |
54 | 초등학생 [증포초등학교] | 산수유코스 | 전*구 | 2019.09.27 |
55 | 초등학생 [도암초등학교] | 산수유코스 | 전*아 | 2019.09.27 |
56 | 초등학생 [증포초등학교] | 산수유코스 | 박*은 | 2019.09.29 |
57 | 타 직종 공무원 | 산수유코스 | 윤*심 | 2019.09.29 |
58 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 산수유코스 | 이*나 | 2019.09.30 |
59 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 산수유코스 | 원*현 | 2019.09.30 |
60 | 고등학생 [이천고등학교] | 산수유코스 | 김*혜 | 2019.09.30 |
61 | 고등학생 [이천고등학교] | 산수유코스 | 박*수 | 2019.09.30 |
■ 복숭아 - 문화상품권 15,000원 지급
번호 | 신청기관 | 코스거리 | 이름 | 최종완주일자 |
1 | 일반 | 복숭아코스 | 김*진 | 2019.03.25 |
2 | 초등학생 [증포초등학교] | 복숭아코스 | 유*담 | 2019.04.04 |
3 | 고등학생 [부원고등학교] | 복숭아코스 | 권*운 | 2019.04.08 |
4 | 초등학생 [증포초등학교] | 복숭아코스 | 오*근 | 2019.04.15 |
5 | 초등학생 [안흥초등학교] | 복숭아코스 | 권*지 | 2019.04.29 |
6 | 초등학생 [증포초등학교] | 복숭아코스 | 김* | 2019.05.01 |
7 | 중학생 [효양중학교] | 복숭아코스 | 신*지 | 2019.05.04 |
8 | 중학생 [이천송정중학교] | 복숭아코스 | 박*연 | 2019.05.12 |
9 | 고등학생 [부원고등학교] | 복숭아코스 | 박*현 | 2019.05.21 |
10 | 초등학생 [증포초등학교] | 복숭아코스 | 유*린 | 2019.06.09 |
11 | 초등학생 [부발초등학교] | 복숭아코스 | 안*이 | 2019.08.01 |
12 | 일반 | 복숭아코스 | 오*혁 | 2019.08.05 |
13 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 복숭아코스 | 유*인 | 2019.08.07 |
14 | 초등학생 [아미초등학교] | 복숭아코스 | 임*우 | 2019.08.09 |
15 | 초등학생 [증포초등학교] | 복숭아코스 | 서*주 | 2019.08.13 |
16 | 초등학생 [표교초등학교] | 복숭아코스 | 이*섭 | 2019.08.21 |
17 | 고등학생 [부원고등학교] | 복숭아코스 | 천*연 | 2019.08.22 |
18 | 타 직종 공무원 | 복숭아코스 | 김*의 | 2019.08.26 |
19 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 복숭아코스 | 이*아 | 2019.08.31 |
20 | 초등학생 [안흥초등학교] | 복숭아코스 | 정*하 | 2019.09.01 |
21 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 복숭아코스 | 조*서 | 2019.09.04 |
22 | 일반 | 복숭아코스 | 최* | 2019.09.05 |
23 | 일반 | 복숭아코스 | 황*희 | 2019.09.09 |
24 | 고등학생 [한국도예고등학교] | 복숭아코스 | 김*희 | 2019.09.10 |
25 | 초등학생 [아미초등학교] | 복숭아코스 | 김*민 | 2019.09.12 |
26 | 초등학생 [증포초등학교] | 복숭아코스 | 장*성 | 2019.09.16 |
27 | 일반 | 복숭아코스 | 김*미 | 2019.09.16 |
28 | 일반 | 복숭아코스 | 윤*희 | 2019.09.18 |
29 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 복숭아코스 | 이*섭 | 2019.09.21 |
30 | 타 직종 공무원 | 복숭아코스 | 박*희 | 2019.09.24 |
31 | 고등학생 [이천고등학교] | 복숭아코스 | 김*성 | 2019.09.25 |
32 | 초등학생 [증포초등학교] | 복숭아코스 | 구*준 | 2019.09.26 |
33 | 초등학생 [이천사동초등학교] | 복숭아코스 | 윤*건 | 2019.09.27 |
34 | 고등학생 [효양고등학교] | 복숭아코스 | 사*영 | 2019.09.28 |
35 | 중학생 [장호원중학교] | 복숭아코스 | 김*현 | 2019.09.29 |
36 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 복숭아코스 | 김*연 | 2019.09.29 |
37 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 복숭아코스 | 김*휘 | 2019.09.29 |
■ 도자기 - 문화상품권 20,000원 지급
번호 | 신청기관 | 코스거리 | 이름 | 최종완주일자 |
1 | 이천시 공무원 | 도자기코스 | 이*용 | 2019.03.06 |
2 | 초등학생 [증포초등학교] | 도자기코스 | 오*지 | 2019.03.21 |
3 | 유아 | 도자기코스 | 최*우 | 2019.04.29 |
4 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 도자기코스 | 이*나 | 2019.06.13 |
5 | 초등학생 [증포초등학교] | 도자기코스 | 김*연 | 2019.07.02 |
6 | 일반 | 도자기코스 | 이*현 | 2019.07.21 |
7 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 도자기코스 | 정*준 | 2019.08.23 |
8 | 초등학생 [한내초등학교] | 도자기코스 | 송*현 | 2019.08.25 |
9 | 일반 | 도자기코스 | 박*민 | 2019.08.26 |
10 | 일반 | 도자기코스 | 박*훈 | 2019.08.26 |
11 | 초등학생 [증포초등학교] | 도자기코스 | 이*은 | 2019.08.29 |
12 | 초등학생 [증포초등학교] | 도자기코스 | 전* | 2019.09.07 |
13 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 도자기코스 | 이*은 | 2019.09.10 |
14 | 초등학생 [대서초등학교] | 도자기코스 | 김*진 | 2019.09.17 |
15 | 초등학생 [증포초등학교] | 도자기코스 | 서*우 | 2019.09.21 |
16 | 초등학생 [아미초등학교] | 도자기코스 | 김*형 | 2019.09.22 |
17 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 도자기코스 | 정*호 | 2019.09.25 |
18 | 이천시 공무원 | 도자기코스 | 백*숙 | 2019.09.27 |
19 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 도자기코스 | 전*은 | 2019.09.30 |
20 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 도자기코스 | 남*은 | 2019.09.30 |
■ 이천쌀 - 문화상품권 25,000원 지급
번호 | 신청기관 | 코스거리 | 이름 | 최종완주일자 |
1 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 쌀코스 | 이*찬 | 2019.04.01 |
2 | 초등학생 [이천남초등학교] | 쌀코스 | 유*헌 | 2019.05.26 |
3 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 쌀코스 | 김*수 | 2019.06.03 |
4 | 일반 | 쌀코스 | 김*연 | 2019.06.08 |
5 | 일반 | 쌀코스 | 김*철 | 2019.06.28 |
6 | 일반 | 쌀코스 | 유*순 | 2019.07.17 |
7 | 중학생 [효양중학교] | 쌀코스 | 김*훈 | 2019.07.20 |
8 | 고등학생 [이현고등학교] | 쌀코스 | 안*진 | 2019.07.29 |
9 | 대학생 [기타대학] | 쌀코스 | 장*모 | 2019.08.05 |
10 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 쌀코스 | 박*서 | 2019.08.09 |
11 | 일반 | 쌀코스 | 김*희 | 2019.08.17 |
12 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 쌀코스 | 박*준 | 2019.08.19 |
13 | 일반 | 쌀코스 | 최*희 | 2019.08.20 |
14 | 일반 | 쌀코스 | 임*택 | 2019.08.21 |
15 | 중학생 [이천송정중학교] | 쌀코스 | 고*서 | 2019.08.21 |
16 | 일반 | 쌀코스 | 최*영 | 2019.09.03 |
17 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 쌀코스 | 박*원 | 2019.09.11 |
18 | 이천시 공무원 | 쌀코스 | 신*미 | 2019.09.11 |
19 | 일반 | 쌀코스 | 박*애 | 2019.09.13 |
20 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 쌀코스 | 박*아 | 2019.09.13 |
21 | 일반 | 쌀코스 | 박*기 | 2019.09.15 |
22 | 중학생 [양정여자중학교] | 쌀코스 | 박*희 | 2019.09.16 |
23 | 일반 | 쌀코스 | 박*애 | 2019.09.17 |
24 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 쌀코스 | 이*경 | 2019.09.18 |
25 | 일반 | 쌀코스 | 김*성 | 2019.09.19 |
26 | 일반 | 쌀코스 | 김*영 | 2019.09.21 |
27 | 중학생 [이천송정중학교] | 쌀코스 | 이*욱 | 2019.09.22 |
28 | 일반 | 쌀코스 | 양*영 | 2019.09.22 |
29 | 일반 | 쌀코스 | 장*연 | 2019.09.23 |
30 | 초등학생 [증포초등학교] | 쌀코스 | 김*영 | 2019.09.25 |
31 | 초등학생 [이천송정초등학교] | 쌀코스 | 고*서 | 2019.09.25 |
32 | 일반 | 쌀코스 | 우*임 | 2019.09.26 |
33 | 기타 [기타] | 쌀코스 | 장*경 | 2019.09.26 |
- 기념품 수령대상자는 본인 신분증을 지참하고 위 수령기간 안에 방문 수령 바랍니다 .
- 대리수령 시에는 완주자와 대리수령자의 신분증을 모두 지참하셔야 합니다.
- 신분증: 주민등록증, 운전면허증, 여권 (중고생은 학생증, 청소년증/ 초등학생은 주민등록등본, 건강보험증 지참)
- 위 수령기간이 경과된 후에는 기념품 지급이 거부 될 수 있습니다.
- ▲ 이전글 2020년 제4회 독서마라톤 대회 안내 관리*
- ▼ 다음글 제3회 이천시 독서마라톤 종료 및 추후 일정 관리*
번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
44 | 관리* | 2020.10.15 | 466 | |
43 | 관리* | 2020.10.13 | 315 | |
42 | 관리* | 2020.09.03 | 358 | |
41 | 관리* | 2020.08.06 | 477 | |
40 | 관리* | 2020.07.02 | 560 | |
39 | 관리* | 2020.06.04 | 709 | |
38 | 관리* | 2020.05.01 | 702 | |
37 | 관리* | 2020.04.03 | 848 | |
36 | 관리* | 2020.03.05 | 1,117 | |
35 | 관리* | 2020.02.28 | 902 | |
34 | 관리* | 2020.02.10 | 1,075 | |
현재글 | 관리* | 2019.10.15 | 1,708 | |
32 | 관리* | 2019.09.30 | 1,400 | |
31 | 관리* | 2019.09.26 | 1,174 | |
30 | 관리* | 2019.09.04 | 1,098 |